Com a taxa Selic em 14,5% ao ano em 2026, tanto o CDB quanto o Tesouro Direto oferecem rentabilidades atrativas. Mas qual dos dois é o melhor para você? A resposta depende do seu objetivo, prazo e tolerância ao risco. Neste guia completo você entende as diferenças, vê simulações reais e sai sabendo exatamente o que escolher.
O Que É o CDB?
O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um título de renda fixa emitido por bancos. Ao comprar um CDB, você empresta dinheiro ao banco e recebe juros em troca. A maioria dos CDBs rende um percentual do CDI (que acompanha a Selic de perto). Em 2026, CDBs de bancos menores chegam a pagar 100% a 120% do CDI.
O Que É o Tesouro Direto?
O Tesouro Direto é o programa do governo federal para venda de títulos públicos a pessoas físicas. Os principais tipos em 2026:
| Título | Rentabilidade | Ideal para |
|---|---|---|
| Tesouro Selic | Selic + 0,07% a.a. | Reserva de emergência, curto prazo |
| Tesouro IPCA+ | IPCA + taxa fixa (~6-7% a.a.) | Aposentadoria, longo prazo |
| Tesouro Prefixado | Taxa fixa (~13-14% a.a.) | Quem acredita em queda de juros |
Comparativo: CDB vs Tesouro Direto
| Critério | CDB | Tesouro Direto |
|---|---|---|
| Emissor | Banco privado | Governo Federal |
| Risco | Baixo (coberto FGC até R$ 250k) | Mínimo (risco soberano) |
| Liquidez | Diária ou no vencimento | Diária (Tesouro Selic); outros com risco de mercado |
| Rentabilidade | 80% a 120% do CDI | Selic + spread / IPCA + spread |
| Valor mínimo | A partir de R$ 1 | A partir de R$ 30 |
| Onde comprar | Bancos, corretoras | Corretoras, Banco do Brasil |
| Imposto de Renda | Regressivo (22,5% a 15%) | Regressivo (22,5% a 15%) |
| IOF | Nos primeiros 30 dias | Nos primeiros 30 dias |
Simulação Prática: R$ 10.000 por 1 Ano (2026)
| Investimento | Taxa bruta | IR (17,5%) | Rendimento líquido |
|---|---|---|---|
| CDB 100% CDI | ~14,4% a.a. | −2,52% | ~R$ 1.188 líquidos |
| CDB 110% CDI | ~15,8% a.a. | −2,77% | ~R$ 1.306 líquidos |
| Tesouro Selic | ~14,5% a.a. | −2,54% | ~R$ 1.196 líquidos |
| Poupança | ~8,35% a.a. | Isenta | ~R$ 835 líquidos |
Tabela de IR Regressivo (ambos CDB e Tesouro)
| Prazo | Alíquota de IR |
|---|---|
| Até 180 dias | 22,5% |
| 181 a 360 dias | 20% |
| 361 a 720 dias | 17,5% |
| Acima de 720 dias | 15% |
Quando Escolher Cada Um?
- Reserva de emergência → Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária: liquidez imediata sem risco de mercado.
- Objetivo de curto prazo (até 1 ano) → CDB acima de 100% CDI: bancos menores oferecem prêmio sobre o Tesouro.
- Aposentadoria (longo prazo) → Tesouro IPCA+: proteção contra inflação por 20-30 anos é difícil de replicar com CDB.
- Apostando em queda de juros → Tesouro Prefixado: trava a taxa atual, ideal se a Selic cair.
Simule os dois cenários com a Calculadora CDB/CDI e o Simulador do Tesouro Direto. Para ver o efeito dos juros compostos no longo prazo, use também nossa Calculadora de Juros Compostos.
Comparativo Completo: CDB vs. Tesouro Direto em 2026
Com a Selic em 14,5% ao ano, ambas as opções entregam retornos excelentes. A escolha depende do seu perfil e objetivo:
| Critério | CDB | Tesouro Selic | Tesouro IPCA+ |
|---|---|---|---|
| Rentabilidade 2026 | 95–105% CDI (~13,7–15,1% a.a.) | 100% Selic (~14,5% a.a.) | IPCA + 7–8% a.a. (~12–13% real) |
| Garantia | FGC (até R$ 250 mil por CPF/banco) | Garantia do Tesouro Nacional | Garantia do Tesouro Nacional |
| Liquidez | Varia (diária a 2+ anos) | Diária (D+1) | Diária (mas com risco de perda antes do vencimento) |
| Imposto de Renda | Tabela regressiva 22,5% → 15% | Tabela regressiva 22,5% → 15% | Tabela regressiva 22,5% → 15% |
| Ideal para | Curto/médio prazo, emergência | Reserva de emergência | Aposentadoria, longo prazo |
Regra prática: para reserva de emergência, Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária de banco grande (100% CDI+). Para objetivos de longo prazo, Tesouro IPCA+ protege o poder de compra contra a inflação. Simule rendimentos com nossa Calculadora de CDB.
